WINNERS OF
2020
COMPANY | BRAND |
|---|---|
| Cj Cautre Foods Joint Stock Company | CJ CAU TRE |
| Vietnam Dairy Products Joint Stock Company | VINAMILK |
| San Ha Company Limited | SAN HA |
| Saigon Food Joint Stock Company | SAI GON FOOD |
| Asia Bakery - Confectionery Joint Stock Company | ABC BAKERY |
| Kido Group Corporation | KIDO |
| Acecook Vietnam Joint Stock Company | ACECOOK |
| Saigontourist Holding Company | SAIGONTOURIST |
| Rex Hotel Saigon | REX HOTEL |
| Saigontourist Travel Service Co.Ltd | SAIGONTOURIST |
| BenThanh Tourist Service Corporation. | BEN THANH |
| Saigon Co.op | SAIGON CO.OP |
| Vietnam Sun Corporation | VINASUN |
| An Phuoc Co.,Ltd | AN PHUOC |
| Phu Nhuan Jewelry Joint Stock Company | PNJ |
| Thaituan Fashion Group Corporation | THAI TUAN |
| Thanh Cong Textile Garment Investment Trading Joint Stock Company | THANH CONG |
| 28 Corporation One Member Lilited Liability Company. | AGTEX 28 |
| Sai Gon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank | SACOMBANK |
| Hoa Binh Construction & Real Estate Corporation | HOA BINH |
| Refrigeration Electrical Engineering Corporation | REE |
| Binh Minh Plastic Joint Stock Company | BINH MINH |
| Vietnam Electric Cable Corporation | CADIVI |
| Thinh Phat Cables Joint Stock Company | THIPHA CABLE |
| Dien Quang Joint Stock Company | DIEN QUANG |
| Binh Tien Consumer Goods Manufacturing Limited Company | BITI'S |
| Thienlong Group | THIEN LONG |
| The Southern Rubber Industry Joint Stock Company | CASUMINA |
| Dai Dung Metallic Manufacture Construction And Trade Corporation | DAI DUNG |
| Thien Nam Elevator Joint Stock Corporation | THIEN NAM |
